.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Скандинавский от застройщика

Цены от 7.1 до 18.4 млн. руб
Последнее обновление от 20.04.2024 г.
  • Минимальная цена за м2 - 195 925 руб
  • Площадь квартир от 28.6 до 91.6 м2
  • 22 планировки с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
2-комнатная квартира 50.7 м² в ЖК Скандинавский за 10 971 217 руб. на 4 этаже 2-комнатная 50.7 м2 4 216 395 руб. 10 971 217 руб.
2-комнатная квартира 55.1 м² в ЖК Скандинавский за 11 558 306 руб. на 1 этаже 2-комнатная 55.1 м2 1 209 770 руб. 11 558 306 руб.
3-комнатная квартира 84.8 м² в ЖК Скандинавский за 18 423 702 руб. на 5 этаже 3-комнатная 84.8 м2 5 217 261 руб. 18 423 702 руб.
2-комнатная квартира 56.7 м² в ЖК Скандинавский за 12 097 728 руб. на 5 этаже 2-комнатная 56.7 м2 5 213 364 руб. 12 097 728 руб.
2-комнатная квартира 51.1 м² в ЖК Скандинавский за 11 025 280 руб. на 3 этаже 2-комнатная 51.1 м2 3 215 759 руб. 11 025 280 руб.
2-комнатная квартира 51.1 м² в ЖК Скандинавский за 11 057 881 руб. на 4 этаже 2-комнатная 51.1 м2 4 216 397 руб. 11 057 881 руб.
2-комнатная квартира 51.1 м² в ЖК Скандинавский за 11 090 757 руб. на 5 этаже 2-комнатная 51.1 м2 5 217 040 руб. 11 090 757 руб.
3-комнатная квартира 91.6 м² в ЖК Скандинавский за 17 946 691 руб. на 4 этаже 3-комнатная 91.6 м2 4 195 925 руб. 17 946 691 руб.
2-комнатная квартира 63.2 м² в ЖК Скандинавский за 12 727 912 руб. на 5 этаже 2-комнатная 63.2 м2 5 201 391 руб. 12 727 912 руб.
2-комнатная квартира 57.7 м² в ЖК Скандинавский за 11 488 372 руб. на 5 этаже 2-комнатная 57.7 м2 5 199 105 руб. 11 488 372 руб.
2-комнатная квартира 57.7 м² в ЖК Скандинавский за 11 599 596 руб. на 8 этаже 2-комнатная 57.7 м2 8 201 033 руб. 11 599 596 руб.
1-комнатная квартира 40.4 м² в ЖК Скандинавский за 8 742 589 руб. на 4 этаже 1-комнатная 40.4 м2 4 216 401 руб. 8 742 589 руб.
студия квартира 28.6 м² в ЖК Скандинавский за 7 060 429 руб. на 8 этаже студия 28.6 м2 8 246 868 руб. 7 060 429 руб.
3-комнатная квартира 87.7 м² в ЖК Скандинавский за 17 867 733 руб. на 9 этаже 3-комнатная 87.7 м2 9 203 737 руб. 17 867 733 руб.
2-комнатная квартира 61.7 м² в ЖК Скандинавский за 12 318 301 руб. на 1 этаже 2-комнатная 61.7 м2 1 199 648 руб. 12 318 301 руб.
2-комнатная квартира 62.7 м² в ЖК Скандинавский за 13 354 727 руб. на 1 этаже 2-комнатная 62.7 м2 1 212 994 руб. 13 354 727 руб.
1-комнатная квартира 42.1 м² в ЖК Скандинавский за 9 900 518 руб. на 6 этаже 1-комнатная 42.1 м2 6 235 167 руб. 9 900 518 руб.
1-комнатная квартира 41.3 м² в ЖК Скандинавский за 9 655 714 руб. на 6 этаже 1-комнатная 41.3 м2 6 233 795 руб. 9 655 714 руб.
1-комнатная квартира 39.6 м² в ЖК Скандинавский за 9 312 136 руб. на 6 этаже 1-комнатная 39.6 м2 6 235 155 руб. 9 312 136 руб.
1-комнатная квартира 42.1 м² в ЖК Скандинавский за 9 981 415 руб. на 9 этаже 1-комнатная 42.1 м2 9 237 088 руб. 9 981 415 руб.

Новостройки рядом с ЖК Скандинавский

ЖК Императорские Мытищи
Застройщик: ГК «Гранель»
св. план от 65.5 м2 13 372 448 руб.
студия от 21.6 м2 3 644 638 руб.
2-комнатная от 57.7 м2 8 243 257 руб.
ЖК Полярная 25
Застройщик: ПИК
студия от 19.8 м2 7 619 014 руб.
1-комнатная от 40.3 м2 12 387 982 руб.
2-комнатная от 52.6 м2 15 322 412 руб.
3-комнатная от 83.5 м2 22 778 258 руб.
Заказать обратный звонок